Today's Exchange Rates
Loading...| # | Currency | Buying (TZS) | Selling (TZS) |
|---|---|---|---|
|
U.A.E. DHIRAMS | 550.00 | 750.00 |
|
CHINESE YUAN | 250.00 | 450.00 |
|
EURO | 2,700.00 | 2,900.00 |
|
STERLING POUND | 3,200.00 | 3,400.00 |
|
KENYA SHILLINGS | 17.00 | 22.00 |
|
OMAN RIYAL | 5,000.00 | 7,000.00 |
|
USD ($5,$10,$20) | 2,200.00 | 2,490.00 |
|
USD ($100 - Below 2009) | 2,200.00 | 2,490.00 |
|
USD ($1) | 2,200.00 | 2,490.00 |
|
US DOLLARS | 2,420.00 | 2,490.00 |
|
S.A. RAND | 145.00 | 175.00 |
