Today's Exchange Rates
Loading...| # | Currency | Buying (TZS) | Selling (TZS) |
|---|---|---|---|
|
U.A.E. DHIRAMS | 650.00 | 750.00 |
|
CHINESE YUAN | 250.00 | 450.00 |
|
EURO | 2,800.00 | 3,250.00 |
|
STERLING POUND | 3,350.00 | 3,700.00 |
|
INDIAN RUPEES | 20.00 | 40.00 |
|
KENYA SHILLINGS | 18.00 | 24.00 |
|
OMAN RIYAL | 6,200.00 | 6,800.00 |
|
QATAR RIAL | 400.00 | 650.00 |
|
SAUDI ARABIA RIAL | 550.00 | 650.00 |
|
US DOLLARS | 2,640.00 | 2,680.00 |
|
USD ($5,$10,$20) | 2,300.00 | 2,680.00 |
|
USD ($1) | 2,200.00 | 2,680.00 |
|
S.A. RAND | 150.00 | 175.00 |
